Código | Diámetro Int. |
210204 | 2 X 3.80 Mm |
210305 | 3 X 5 Mm |
210306 | 3 X 6 Mm |
210307 | 3 X 7 Mm |
210308 | 3 X 8 Mm |
210406 | 4 X 6 Mm |
210407 | 4 X 7 Mm |
210408 | 4 X 8 Mm |
210409 | 4 X 9 Mm |
210507 | 5 X 7 Mm |
210508 | 5 X 8 Mm |
210509 | 5 X 9 Mm |
210510 | 5 X 10 Mm |
210511 | 5 X 11 Mm |
210608 | 6 X 8 Mm |
210609 | 6 X 9 Mm |
210610 | 6 X 10 Mm |
210611 | 6 X 11 Mm |
210612 | 6 X 12 Mm |
210709 | 7 X 9 Mm |
210710 | 7 X 10 Mm |
210711 | 7 X 11 Mm |
210712 | 7 X 12 Mm |
210713 | 7 X 13 Mm |
210714 | 7 X 14 Mm |
210810 | 8 X 10 Mm |
210811 | 8 X 11 Mm |
210812 | 8 X 12 Mm |
210813 | 8 X 13 Mm |
210814 | 8 X 14 Mm |
210911 | 9 X 11 Mm |
210912 | 9 X 12 Mm |
210913 | 9 X 13 Mm |
210914 | 9 X 14 Mm |
210915 | 9 X 15 Mm |
* 210916 | 9 X 16 Mm |
211012 | 10 X 12 Mm |
211013 | 10 X 13 Mm |
211014 | 10 X 14 Mm |
211015 | 10 X 15 Mm |
211016 | 10 X 16 Mm |
211214 | 12 X 14 Mm |
211215 | 12 X 15 Mm |
211216 | 12 X 16 Mm |
211218 | 12 X 18 Mm |
211316 | 13 X 16 Mm |
211317 | 13 X 17 Mm |
211319 | 13 X 19 Mm |
211418 | 14 X 18 Mm |
211420 | 14 X 20 Mm |
211519 | 15 X 19 Mm |
211520 | 15 X 20 Mm |
211619 | 16 X 19 Mm |
211620 | 16 X 20 Mm |
211622 | 16 X 22 Mm |
211822 | 18 X 22 Mm |
211922 | 19 X 22 Mm |
211925 | 19 X 25 Mm |
212228 | 22 X 28 Mm |
212528 | 25 X 28 Mm |
212531 | 25 X 31 Mm |
213238 | 32 X 38 Mm |
213844 | 38 X 44 Mm |
Caños de PVC cristal
Uso: Industrial, Agrícola, Construcción.
Aplicación:
Paso de líquidos sin presión. Niveles, Descarga de semillas, etc.
Características:
Tubos de PVC Cristal sin refuerzo. No tolera temperatura elevada.
Presentación:
Rollos x 50 mts. hasta ø19 mm. ext. Rollos x 25 mts. Desde ø20 mm. ext.
Marca: FREPLAST.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.