Código | Diámetro Int. | Diámetro Ext. | Presión | Largo Del Rollo |
640190030 | 19 Mm | 8 Kg/Cm3 | 30 | |
640250030 | 25 Mm | 8 Kg/Cm3 | 30 | |
640320030 | 32 Mm | 7 Kg/Cm3 | 30 | |
640380030 | 38 Mm | 7 Kg/Cm3 | 30 | |
640450030 | 45 Mm | 6 Kg/Cm3 | 30 | |
640500030 | 50 Mm | 6 Kg/Cm3 | 30 | |
640630030 | 63 Mm | 6 Kg/Cm3 | 30 | |
670760030 | 76 Mm | 5 Kg/Cm3 | 30 | |
641020020 | 102 Mm | 4 Kg/Cm3 | 20 | |
671250020 | 127 Mm | 3 Kg/Cm3 | 20 | |
671530020 | 153 Mm | 3 Kg/Cm3 | 20 |
Trico Flex al Plastimed
Características:
Tubo de P.V.C. flexible, color transparente con espiral de refuerzo de P.V.C. rígido Superficie interna lisa, externa semilisa. Manejable, ligero flexible. Resistente a numerosos productos químicos. (Consultar tabla). Buena resistencia a la abrasión.
Temperatura de Trabajo: -10º C a 60º C.
Aplicación: Para impulsión y aspiración de líquidos alimenticios.